contrib:redaction_mise_en_page
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| contrib:redaction_mise_en_page [2025/04/15 16:49] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | contrib:redaction_mise_en_page [2025/04/15 16:50] (Version actuelle) – [Rédaction et Mise en page] Cambria | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Rédaction et Mise en page ====== | ||
| + | |||
| + | Voici quelques conseils pour rédiger une bonne page wiki. | ||
| + | |||
| + | Cette page est une traduction automatique de : https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Structures de page ===== | ||
| + | |||
| + | * Commencez votre page avec un titre de premier niveau avec un titre significatif. | ||
| + | * Les niveaux des titres Nest dans leur ordre correct, les sections du deuxième niveau doivent commencer par un titre de deuxième niveau. | ||
| + | * Divisez votre texte en paragraphes en laissant une ligne vide entre eux. Un paragraphe moyen ne doit pas dépasser 10 à 20 lignes. | ||
| + | * Si votre texte compte plus de quelques (3 à 5) paragraphes, | ||
| + | * Lorsque votre texte dépasse 2-3 pages d' | ||
| + | * Si vous avez de nombreux liens vers d' | ||
| + | * Si la plupart des pages d'un espace de noms partagent une structure commune, ajoutez un modèle d' | ||
| + | * Essayez d' | ||
| + | * Envisagez d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Formatage du texte ===== | ||
| + | |||
| + | * Mettez l' | ||
| + | * Choisissez un style pour représenter la sortie d' | ||
| + | * Utilisez des listes non ordonnées pour les instructions indépendantes les unes des autres. Si vous développez une ligne de pensée, écrivez dans une séquence continue de phrases. | ||
| + | * Utilisez les notes de bas de page avec parcimonie et uniquement pour de très brèves remarques supplémentaires. S'il y a beaucoup plus à dire sur un sujet spécifique, | ||
| + | * Les tableaux peuvent grandement améliorer la lisibilité des données structurées. Si vous insérez un tableau, assurez-vous qu'il a des en-têtes de cellule significatifs et fournissez une légende qui énonce clairement le contenu du tableau (par exemple «Tableau 1.2: Distances moyennes entre les planètes»). | ||
| + | * Les grandes tables ont tendance à être très difficiles à modifier. Envisagez plutôt de représenter ses données dans une liste imbriquée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Langue ===== | ||
| + | |||
| + | * Écrivez des phrases appropriées et utilisez des articles pour les noms si nécessaire. | ||
| + | * Commencez chaque phrase par une majuscule et terminez-la par un point ou une autre ponctuation appropriée. | ||
| + | * Essayez d' | ||
| + | * Décidez comment vous adresser à vos lecteurs. Puisque DokuWiki est orienté vers la rédaction de documentation, | ||
| + | * Vérifiez votre page pour les erreurs grammaticales ou d' | ||
| + | * Développez votre propre style. Ne vous forcez pas à écrire d'une manière avec laquelle vous n' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Références ===== | ||
| + | |||
| + | * Lorsque vous rencontrez un terme qui nécessite plus d' | ||
| + | * Vérifiez à nouveau votre page avant de la terminer et ajoutez des liens vers des pages wiki existantes aux termes centraux de votre page. | ||
| + | * N' | ||
| + | * Fournissez des liens vers les sources d' | ||
| + | * Pensez à ajouter une ligne «Voir aussi:» à la fin de votre page. Fournissez des liens vers des pages wiki étroitement liées au sujet de votre page. | ||
| + | * Si vous souhaitez donner des pointeurs vers des ressources externes contenant des informations supplémentaires sur votre sujet ou que vous avez utilisées pour rédiger votre page, ajoutez une section intitulée «Références» ou «Informations complémentaires» à la fin et donnez une liste de liens ou d' | ||
| + | * La configuration de raccourcis interwiki peut aider à créer des liens vers des ressources communes. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Images et autres médias ===== | ||
| + | |||
| + | * "Une image vaut plus que mille mots." Cela pourrait même signifier plus que ce que vous aviez l' | ||
| + | * Comme pour les tableaux, fournissez toujours une légende pour les images, qui indique ce que vous voulez montrer avec l' | ||
| + | * Si vous n'avez pas créé l' | ||
| + | * Ne liez pas des images de sites externes, sauf si vous y êtes autorisé explicitement. C'est d' | ||
| + | * Si l' | ||
