wiki:evenements:conferences
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:evenements:conferences [2025/04/19 01:23] – [Logiciel pour dessiner sur l'écran à la souris] Cambria | wiki:evenements:conferences [2025/04/19 20:15] (Version actuelle) – [Liste des matériels] Cambria | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| - | ===== Liste matériels ===== | + | ===== Liste des matériels ===== |
| - | + | | |
| - | | + | * Bloc multiprises. |
| - | * Multiprises | + | * Ordinateur portable configuré pour la conférence (prêt à brancher). |
| + | * Chargeur de l' | ||
| * Câbles écran : VGA/VGA, HDMI/HDMI, convertisseurs... | * Câbles écran : VGA/VGA, HDMI/HDMI, convertisseurs... | ||
| - | * . | + | * Clef USB avec la présentation, |
| - | * Logiciel pour dessiner sur l' | + | * Logiciel pour [[: |
| * Tablette graphique + Stylet + Piles/ | * Tablette graphique + Stylet + Piles/ | ||
| * Télécommande + Piles/ | * Télécommande + Piles/ | ||
| Ligne 27: | Ligne 28: | ||
| - | ==== Logiciel pour dessiner sur l' | + | |
| - | (screen annotation software, on-screen annotation...) | + | * Stylo |
| - | + | * Bloc notes A5 | |
| - | Vérifiez bien qu'il n'y a pas de plantage, avec tous les logiciels dont vous aurez besoin en séance. | + | |
| - | Ces logiciels utilisent des raccourcis qui peuvent être déjà assignés par vos programmes. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * Pylote (Linux, Windows, Mac) --- http:// | + | |
| - | * ScreenPen | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * PoinToFix (Window$, en version portable). | + | |
| - | * gInk (Windows), ZoomIt (Win), Screen Marker and Recorder (Win), Crealesson (Win), Epic Pen (payant) | + | |
| - | * ... | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Screen Marker and Recorder, | + | |
| - | Crealesson, | + | |
| - | ScreenBrush | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== http:// | + | |
| - | * PAMPI --- Présentations Avec Markdown, Pandoc, Impress. --- http:// | + | |
| - | * Pylote --- Dessiner sur l’écran --- http:// | + | |
| - | * Pavages 2 --- réaliser des pavages du plan ( M. C. Escher) --- http:// | + | |
| - | * JeMeSouviens --- Répétition espacée pour mémoriser, système des flashcards --- http:// | + | |
| - | * Boulier et règle à calcul --- http:// | + | |
| - | * | + | |
| - | * mindmaps 2 FreeMind --- script Python pour convertir un fichier .json (Mindmaps, Framindmap) en fichier .mm (FreePlane, FreeMind). --- http:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
wiki/evenements/conferences.1745018633.txt.gz · Dernière modification : de Cambria
