wiki:evenements:diaporama_creer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| wiki:evenements:diaporama_creer [2025/04/15 19:59] – créée Cambria | wiki:evenements:diaporama_creer [2025/04/15 21:35] (Version actuelle) – Cambria | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Comment faire une bonne présentation ? | Comment faire une bonne présentation ? | ||
| - | Source : Pourquoi PowerPoint ne sert à rien... si on s'en sert mal ! --- Pascal Haumont --- éd. Gereso 2016. | + | Source : [[https:// |
| + | |||
| + | ===== Créer le scénario de présentation ===== | ||
| Quel message voulez-vous faire passer ? \\ | Quel message voulez-vous faire passer ? \\ | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| But : faire retenir un message, convaincre, informer, faire agir... | But : faire retenir un message, convaincre, informer, faire agir... | ||
| - | |||
| Une présentation peut se faire sans diaporama ! \\ | Une présentation peut se faire sans diaporama ! \\ | ||
| Une présentation est une communication avec le public. Il est au centre de la présentation. \\ | Une présentation est une communication avec le public. Il est au centre de la présentation. \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Diaporama ===== | ||
| Un diaporama n'est pas un prompteur, mais un support visuel. \\ | Un diaporama n'est pas un prompteur, mais un support visuel. \\ | ||
| Ligne 35: | Ligne 39: | ||
| * Ne pas écrire ce que l'on dit. | * Ne pas écrire ce que l'on dit. | ||
| - | Évaluer | + | |
| + | ===== Évaluer | ||
| * 1 idée -- 1 diapo. | * 1 idée -- 1 diapo. | ||
| * La diapo se comprend en 3 secondes. | * La diapo se comprend en 3 secondes. | ||
| Ligne 47: | Ligne 53: | ||
| * Pas de diapo conçue par quelqu' | * Pas de diapo conçue par quelqu' | ||
| * Que supprimer ? Que ce qui sert le message ! "Le secret d' | * Que supprimer ? Que ce qui sert le message ! "Le secret d' | ||
| - | |||
| * Utiliser plusieurs canaux si possible (auditif, visuel, kinesthésique). | * Utiliser plusieurs canaux si possible (auditif, visuel, kinesthésique). | ||
| Ligne 57: | Ligne 62: | ||
| - | Graphisme | + | ===== Graphisme |
| * Respecter la charte graphique imposée. | * Respecter la charte graphique imposée. | ||
| * Fond uni ou très légèrement texturé. | * Fond uni ou très légèrement texturé. | ||
| Ligne 74: | Ligne 80: | ||
| - | En présentation | + | ===== En présentation |
| * Avoir une télécommande. | * Avoir une télécommande. | ||
| * Avoir de l' | * Avoir de l' | ||
| Ligne 82: | Ligne 89: | ||
| - | Le mode présentation | + | ===== Le mode présentation |
| * Vue affichée + vue suivante + commentaires (mots-clefs). | * Vue affichée + vue suivante + commentaires (mots-clefs). | ||
| * Écran d' | * Écran d' | ||
| Ligne 89: | Ligne 97: | ||
| * Touche " | * Touche " | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Images ===== | ||
| - | Images | ||
| * Pour créer l' | * Pour créer l' | ||
| - | | + | * Chercher les idées dans Google |
| - | | + | |
| * Associer les mots, en français, en anglais : " | * Associer les mots, en français, en anglais : " | ||
| - | * Une fois l' | + | * Une fois l' |
| - | [[wiki: | ||
wiki/evenements/diaporama_creer.1744739996.txt.gz · Dernière modification : de Cambria
