wiki:observatoire_des_pannes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:observatoire_des_pannes [2025/07/31 07:39] – Cambria | wiki:observatoire_des_pannes [2025/07/31 11:58] (Version actuelle) – Cambria | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Observatoire des pannes ====== | ====== Observatoire des pannes ====== | ||
| - | Que Choisir 596 - novembre 2020 | + | Source : Que Choisir 596 - novembre 2020 |
| Pour détecter les cas manifestes d' | Pour détecter les cas manifestes d' | ||
| Le high-tech et le gros électroménager représentent les 3/4 des plaintes. | Le high-tech et le gros électroménager représentent les 3/4 des plaintes. | ||
| - Imprimantes à jet d' | - Imprimantes à jet d' | ||
| - | - Lave-linge et lave-vaisselle, | + | - Lave-linge et lave-vaisselle, |
| - ... | - ... | ||
| - | Le consortium européen | + | Le consortium européen |
| + | |||
| + | **Signalez votre appareil en panne : [[https:// | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | ===== Prompt ===== | ||
| + | |||
| + | **Prompt** (Premature Obsolescence Multi-Stakeholder Testing Program) a pour ambition de contribuer à prolonger la durée de vie des produits et à la transition vers une économie circulaire. Son objectif est de promouvoir une conception durable, en donnant accès à des services de réparation, | ||
| + | . Les DEEE sont considérés comme l'un des flux de déchets connaissant la croissance la plus rapide dans l'UE, avec une croissance de 3 à 5 % par an pour atteindre 12 Mt d'ici 2020. --- https:// | ||
| + | |||
| + | **Taux de collecte total des déchets d' | ||
| + | (% du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes) | ||
| + | {{https:// | ||
| - | Signalez votre appareil en panne : [[https:// | ||
| <ifauth @contrib> | <ifauth @contrib> | ||
wiki/observatoire_des_pannes.1753940341.txt.gz · Dernière modification : de Cambria
