wiki:observatoire_des_pannes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:observatoire_des_pannes [2025/07/31 07:40] – Cambria | wiki:observatoire_des_pannes [2025/07/31 11:58] (Version actuelle) – Cambria | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| - ... | - ... | ||
| - | Le consortium européen **Prompt** | + | Le consortium européen **[[https:// |
| + | |||
| + | **Signalez votre appareil en panne : [[https:// | ||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | ===== Prompt ===== | ||
| + | |||
| + | **Prompt** (Premature Obsolescence Multi-Stakeholder Testing Program) a pour ambition de contribuer à prolonger la durée de vie des produits et à la transition vers une économie circulaire. Son objectif est de promouvoir une conception durable, en donnant accès à des services de réparation, | ||
| + | . Les DEEE sont considérés comme l'un des flux de déchets connaissant la croissance la plus rapide dans l'UE, avec une croissance de 3 à 5 % par an pour atteindre 12 Mt d'ici 2020. --- https:// | ||
| + | |||
| + | **Taux de collecte total des déchets d' | ||
| + | (% du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes) | ||
| + | {{https:// | ||
| - | Signalez votre appareil en panne : [[https:// | ||
| <ifauth @contrib> | <ifauth @contrib> | ||
wiki/observatoire_des_pannes.1753940456.txt.gz · Dernière modification : de Cambria
